 
                    
                
                 
                    SPECIFICATIONS
| Référence produit | IM-806 | ||
|---|---|---|---|
| Plage de mesure | 30 à 130dB | ||
| Niveau maxi | 130dB | ||
| Précision | ±1.5dB | ||
| Gamme de mesure | 30 à 80dB, 50 à 100dB, 60 à 110dB, 80 à 130dB | ||
| Gamme de fréquence | 31.5Hz à 8000Hz | ||
| Pondération de fréquence | A et C | ||
| Pondération temporelle | FAST (125ms) SLOW (1 second) | ||
| Bargraphe analogique | 30~130dB | ||
| Sortie analogique | AC: 0.707Vrms pleine échalle; impédance de sortie: environ 600Ω DC: 2Vrms pleine échelle; 10mV/dB; impédance de sortie, environ 100Ω | ||
| Max/Min | |||
| maintien de l'affichage | |||
| afficheur rétro-éclairé | |||
| extinction automatique | |||
| indicateur de pile faible | 4.8V | ||
| Enregistrement de données | 63 enregistrements | ||
CARACTERISTIQUE GENERALE
| Alimentation | pile 1.5V (AA) x 4 | 
| taille de l'afficheur | 53 x 41mm | 
| couleur | jaune et gris | 
| poids net | 330g | 
| dimension | 273 x 70 x 39mm | 
| accéssoires | 4 piles, mode d'emploi, sacoche semi rigide | 
| Emballage individuel | boite | 
 
             
             
             
             
            