 
                    
                
                 
                    | Caractéristiques spécifiques | ||
| Caractéristiques | Gamme | Précision | 
| Tension continue | 40mV/400mV/4V/40V/400V/1000V | ± (0.5%+1) | 
| Tension alternative | 40mV/400mV/4V/40V/400V/750V | ± (1%+3) | 
| Courant continue | 400µA/4000µA/40mA/400Ma/4A/10A | ± (1%+2) | 
| Courant alternatif | 400µA/4000µA/40mA/400Ma/4A/10A | ± (1.2%+5) | 
| Résistance | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ± (1%+2) | 
| Capacité | 40nf/400nf/4µf/40µf/400µf/4000µf | ± (3.0%+5) | 
| Fréquence | 10Hz~10MHz | ± (0.01%+4 | 
| Température (C/F) | -40° à 1000°C / -40°F à 1832°F | ± (1,2%+3) | 
| Fonctionnalités | 
 | |
| Points d’affichage | 4000 | |
| Gamme automatique | 
 | |
 
             
             
             
             
            